Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, insan yaşamının temel ihtiyaçlarına hizmet eden sanat ve yetenek teknolojilerini içeren bir meslektir. Eğitimle, becerilerin geliştirilmesiyle, deneyimle ve ustalaşma pratiğiyle öğrenilir.
Dünya Barış Üniversitesi Mimarlık Bölümü Lisans Programının amacı, kavramsal ve operasyonel düzeyde çözüm üretebilen, mimari sorunları ulusal ve uluslararası bağlamda kullanabilen, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanabilen, mimarlık düzeyinde çözüm üretebilen mimarlar yetiştirmektir. çağdaş gelişim ve sosyal sorumluluklarının bilincindedirler. Mimarlık Programlarındaki mevcut lisans dereceleri birçok üniversitede mevcuttur ve içerik bakımından örtüşen küresel ölçekte önemli benzerlikler göstermektedir. Dünya Barış Üniversitesi, akredite üniversitelerin programlarının mesleki gereklilikleri ve kabulleri ile tamamen uyumludur. Böylece akreditasyon sürecimizin temel gereksinimi sağlanmış oluyor.
Bölüm mezunları “Mimarlık Lisans Diploması” alacaklardır. Eğitim dili İngilizcedir. Mimarlık mezunları, mimari tasarım ve inşaat süreçleriyle ilgili özel şirketler, ofisler ve bankalar ile bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve enstitüler gibi kamu kurumlarında görev alabilir ve iş kurabilirler. Dünya Barış Üniversitesi’nde Mimarlık Lisans programı, ayırt edici özelliklerinin ön planda olduğu teorik bilgilerin yanı sıra birinci sınıf bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dersler kapsamında verilecek derslerin çoğunluğunda yerel ve ulusal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak ve üniversitemizin misyonu doğrultusunda ilgili paydaşlarla paylaşılacaktır.
Programı yürütecek akademik kadro ve teknik altyapı programın başarısında önemli unsurlardır. Ayrıca hedef sektörlerin ve ders planlarının öngördüğü kriterler doğrultusunda hazırlanan esnek ve yenilikçi program, mesleki, teknolojik yenilikler, değişim ve gelişmeler takip edilerek geliştirilecektir. Öğrencilerimiz üçüncü yarıyıldan itibaren bu dalın zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler de almaya başlamaktadırlar. Üçüncü seviyedeki seçmeli dersler çoğunlukla öğrencinin dünya görüşünü güçlendirmeyi ve ön ek beceriler kazandırmayı amaçlayan Bölüm Seçmeli dersleridir. Diğer bir farkımız ise gerçek anlamda üniversite-sanayi-işbirliği anlayışını barındıran CO-OP uygulamasıdır. Programımız reel sektör işbirliğine ve iş başında eğitime ağırlık vermektedir. Bu nedenle öğrencilerin alanında deneyim kazanmalarına yönelik staj faaliyetleri ilgili sektör-üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Mimarlık Lisans Programı, Dünya Barış Üniversitesi Grafik ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin tüm bölümlerinden ve CO-OP Programından her türlü akademik ve teknik desteği alacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Öztan TUĞUN
Bölüm Başkanı
oztan.tugun@wpu.edu.tr
|
| YEAR 1 | |||||||||
| FALL (1) | |||||||||
|
No | Course Code | Course Name | Category | Credit | Pre-requisite | ||||
| T | P | C[1] | ECTS | ||||||
| 1 | ARCH101 | Basic Design Studio I | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
| 2 | ARCH103 | Graphical Communication I | DC | 2 | 6 | 5 | 8 | ||
| 3 | MATH103 | Mathematics and Geometry | NFC | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 4 | WATA101 | Principles of Ataturk I | UC | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | WTUR101 | Turkish I | UC | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | WICT101 | Introduction to Information Technologies I | UC | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Total Credits | 11 | 14 | 18 | 30 | |||||
| SPRING (2) | |||||||||
| 7 | ARCH102 | Basic Design Studio II | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH101 | |
| 8 | ARCH104 | Graphical Communication II | DC | 2 | 6 | 5 | 8 | ARCH103 | |
| 9 | ARCH106 | History of Architecture | DC | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 10 | WATA102 | Principles of Ataturk II | UC | 2 | 0 | 2 | 2 | WATA101 | |
| 11 | WTUR102 | Turkish II | UC | 2 | 0 | 2 | 2 | WENG101 | |
| 12 | WICT102 | Introduction to Information Technologies II | UC | 0 | 2 | 1 | 2 | WATA101 | |
| Total Credits | 11 | 14 | 18 | 30 | |||||
| YEAR 2 | |||||||||
| FALL (3) | |||||||||
| 13 | ARCH201 | Architectural Design Studio I | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH102 | |
| 14 | ARCH203 | Construction Design Studio I | DC | 2 | 6 | 5 | 6 | ||
| 15 | ARCH205 | Behavioural Analysis of Structures | DC | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 16 | ARCH207 | Computer Aided Design I | DC | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| 17 | WENG101 | Academic English I | UC | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| Total Credits | 10 | 16 | 18 | 30 | |||||
| SPRING (4) | |||||||||
| 18 | ARCH202 | Architectural Design Studio II | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH201 | |
| 19 | ARCH204 | Construction Design Studio II | DC | 2 | 6 | 5 | 6 | ARCH203 | |
| 20 | ARCH208 | Computer Aided Design II | DC | 0 | 4 | 2 | 5 | ARCH207 | |
| 21 | WENG102 | Academic English II | UC | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 22 | ARCH200 | Internship I | DC | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total Credits | 7 | 16 | 15 | 30 | |||||
| YEAR 3 | |||||||||
| FALL (5) | |||||||||
| 23 | ARCH301 | Architectural Design Studio III | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH202 | |
| 24 | ARCH303 | Construction Design Studio III | DC | 2 | 6 | 5 | 6 | ARCH204 | |
| 25 | ARCH305 | Environmental Control Systems I | DC | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| 26 | WETH201 | Principles of Ethics | UC | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 27 | ARCHXXX | Departmental Elective | DE | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Total Credits | 13 | 12 | 19 | 30 | |||||
| SPRING (6) | |||||||||
| 28 | ARCH302 | Architectural Design Studio IV | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH301 | |
| 29 | ARCH304 | Construction Design Studio IV | DC | 2 | 6 | 5 | 6 | ARCH303 | |
| 30 | ARCH306 | Environmental Control Systems II | DC | 3 | 0 | 3 | 5 | ARCH305 | |
| 31 | ARCH308 | Contemporary Structures | DC | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 32 | ARCHXXX | Departmental Elective | DE | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 33 | ARCH300 | Internship II | DC | 0 | 0 | 0 | 3 | ARCH200 | |
| Total Credits | 13 | 12 | 19 | 30 | |||||
| YEAR 4 | |||||||||
| FALL (7) | |||||||||
| 34 | ARCH401 | Architectural Design Studio V | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH302 | |
| 35 | ARCH403 | Professional Practice | DC | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| 36 | ARCHXXX | Departmental Elective | DE | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 37 | XXXXXX | Faculty Elective | FE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 38 | WXXXX | University Elective | UE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| Total Credits | 14 | 6 | 17 | 30 | |||||
| SPRING (8) | |||||||||
| 39 | ARCH402 | Architectural Design Studio VI | DC | 2 | 6 | 5 | 10 | ARCH401 | |
| 40 | ARCH404 | Research Seminar | DC | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| 41 | ARCHXXX | Departmental Elective | DE | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 42 | XXXXXX | Faculty Elective | FE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 43 | WXXXXX | University Elective | UE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| Total Credits | 14 | 6 | 17 | 30 | |||||
| TOTAL PROGRAM | 96 | 141 | 240 | ||||||
ELECTIVE COURSES
| Course No | Course Code | Course Name | Credit | Pre-requisite | |||
| T | P | C | ECTS | ||||
| 1 | ARCH311 | Model Making | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | ARCH312 | Architectural Science and Culture | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | ARCH313 | Human Ergonomics | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ARCH314 | Modular Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | ARCH315 | Timber Frame Construction Techniques | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | ARCH316 | Vernacular Architecture | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | ARCH317 | Energy Efficient Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | ARCH318 | Ecological Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | ARCH319 | Restoration Techniques | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | ARCH411 | Traditional Turkish House | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | ARCH412 | Principles of Urban Design Planning | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | ARCH413 | Steel Frame Construction Techniques | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | ARCH414 | Principles of Reinforced Concrete Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ARCH415 | Building Acoustics and Lightning | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | ARCH416 | Project Management | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | ARCH417 | Construction Economy | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | ARCH418 | Earthquake Resistant Building Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | ARCH419 | Fire precautions in Architectural Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |
COURSE BREAKDOWN
| Total | |||||||||||
| Number | Credit | ECTS Credits | |||||||||
| All Courses | 43 | 141 | 240 | ||||||||
| University Compulsory Common Courses | 9 | 19 | 30 | ||||||||
| University Elective Courses | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| Faculty Compulsory Common Courses | – | – | – | ||||||||
| Non-Faculty Compulsory Courses | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Faculty Elective Courses | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| Departmental Core Courses | 25 | 95 | 168 | ||||||||
| Departmental Elective Courses | 4 | 12 | 12 | ||||||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Number of courses | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
| Total credits | 18 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||
| Total ECTS Credits | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
ABBREVIATIONS
- T: Theoretical
- P: Practical
- C: Credits
- ECTS: European Credit Transfer System
- UC: University Compulsory (courses which are compulsory for all students)
- UE: University Elective (elective course opened by the university)
- FC: Faculty Compulsory (compulsory courses opened by another department within the faculty)
- FE: Faculty Elective (compulsory course opened by another department within the faculty)
- NFC: Non-Faculty Compulsory (compulsory course opened by another department in another faculty)
- NFE: Non-Faculty Elective (elective course opened by another department in another faculty)
- DC: Departmental Compulsory (compulsory course opened by the department)
- DE: Departmental Elective (elective course opened by the department)
[1] To calculate total credits practical credits should be divided by two and added to theoretical credits.

